Результаты
2023-2024 учебный год
Отборочный этап
Теоретический этап
Результаты теоретического этапа "Суд да дело" 2023-2024
Заключительный этап
Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа:
| Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|
| 31,5 | 25,1 |
Работы победителей и призёров заключительного этапа
| ФИО | Класс | Статус | Балл | Команда | Предметный тур | Меморандумы истца/ответчика | Видеозапись муткорта |
| Мельситова Арина Александровна | 11 | Победитель | 39,39 | Lex vitctrix | |||
| Кливанский Денис Михайлович | 11 | Победитель | 35,11 | Следствие довели | |||
| Гонтаренко Елизавета Игоревна | 11 | Победитель | 34,8 | Юршарики | |||
| Харузина Василиса Михайловна | 11 | Победитель | 33,41 | Ex aequo et bono | |||
| Нурисламова Камилла Фаритовна | 9 | Победитель | 33,3 | Юршарики | |||
| Васильева Арина Владимировна | 11 | Победитель | 32,91 | Ex aequo et bono | |||
| Калинина Мария Андреевна | 11 | Победитель | 32,8 | Sectatores Aquae Codicis | |||
| Гаврилова Дарья Игоревна | 10 | Победитель | 32,8 | Sectatores Aquae Codicis | |||
| Ушаева Мария Дмитриевна | 11 | Победитель | 32,11 | Следствие довели | |||
| Киприкова Анна Павловна | 11 | Победитель | 31,8 | Юршарики | |||
| Лапшина Елизавета Вадимовна | 11 | Победитель | 31,61 | Следствие довели | |||
| Митин Александр Евгеньевич | 11 | Призёр | 31,3 | Юршарики |
|
||
| Жемчужникова Полина Владиславовна | 10 | Призёр | 30,39 | Lex vitctrix | |||
| Совяк Алина Андреевна | 9 | Призёр | 30,33 | Adeptio | |||
| Шаркова Александра Сергеевна | 10 | Призёр | 30,33 | Adeptio | |||
| Данченко Елизавета Евгеньевна | 10 | Призёр | 30,16 | Форс-мажоры | |||
| Багрянцева Анна Дмитриевна | 11 | Призёр | 30,11 | Следствие довели | |||
| Пчелинцева Марина Александровна | 11 | Призёр | 29,91 | Ex aequo et bono | |||
| Вахромов Андрей Александрович | 11 | Призёр | 29,34 | Осторожно, крутой поворот наПРАВО | |||
| Ершова Варвара Алексеевна | 10 | Призёр | 29,3 | Sectatores Aquae Codicis | |||
| Сидоренко Дмитрий Юрьевич | 11 | Призёр | 29,25 | Прямо на право | Смотреть запись 15.03 17:00 | ||
| Перова Мария Дмитриевна | 11 | Призёр | 29,11 | Следствие довели | |||
| Павлов Артем Алексеевич | 11 | Призёр | 28,8 | Sectatores Aquae Codicis | |||
| Ласточкина Алина Александровна | 11 | Призёр | 28,33 | Adeptio | |||
| Фёдорова Анна Константиновна | 10 | Призёр | 27,25 | Primus Inter Pares | Смотреть запись 15.03 15:00 | ||
| Харламкин Андрей Максимович | 11 | Призёр | 27 | Quot kapita, tot sententiae | Смотреть запись 15.03 17:00 | ||
| Муталлапова Мариэль Ильнуровна | 11 | Призёр | 26,75 | Общее дело | Смотреть запись 15.03 15:00 | ||
| Кривошеев Яросвет Алексеевич | 10 | Призёр | 26,75 | Завлекающий огурец | |||
| Кормышева Ольга Артуровна | 9 | Призёр | 26,53 | Карт-Бланш | |||
| Королева София Сергеевна | 11 | Призёр | 27,91 | Ex aequo et bono | |||
| Головинов Павел Евгеньевич | 11 | Призёр | 25,34 | Осторожно, крутой поворот наПРАВО | |||
| Гарбузова Виталина Руслановна | 10 | Призёр | 25,25 | Общее дело | Смотреть запись 15.03 15:00 | ||
| Чикунова Дарья Олеговна | 11 | Призёр | 25,11 | Ой, точно! |
Смотреть запись 15.03 12:00 - 1 часть Смотреть запись 15.03 12:00 - 2 часть |
2022-2023 учебный год
Отборочный этап
Результаты отборочного этапа Суд да дело
Заключительный этап
Критерии определения победителей и призеров заключительного этапа:
| Мин. кол-во баллов (победитель) | Мин. кол-во баллов (призер) |
|---|---|
| 31 балл | 25 баллов |
Результаты заключительного этапа Суд да дело
Работы победителей и призёров заключительного этапа
| ФИО | Класс | Статус | Балл | Команда | Предметный тур | Меморандумы истца/ответчика | Видеозапись муткорта |
| Галимханов Ильяс Азатович | 11 | Победитель | 34,8125 | 30 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Конышев Александр Александрович | 10 | Победитель | 34,50416667 | 9 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Алексеева Виктория Алексеевна | 10 | Победитель | 33,9 | 18 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Москалева Светлана Сергеевна | 11 | Победитель | 33,00416667 | 9 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Уханова Олеся Денисовна | 11 | Победитель | 32,6625 | 6 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Сафьянова Екатерина Владимировна | 11 | Победитель | 32,184375 | 26 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Кливанский Денис Михайлович | 10 | Победитель | 32,184375 | 26 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Виноградов Владимир Павлович | 11 | Победитель | 31,9 | 18 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Береженцев Никита Олегович | 11 | Победитель | 31,695 | 25 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Иванова София Эдуардовна | 11 | Призёр | 30,8625 | 23 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Митин Александр Евгеньевич | 10 | Призёр | 30,635 | 22 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Стариков Даниил Александрович | 11 | Призёр | 29,6125 | 28 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Халиков Ринат Салаватович | 9 | Призёр | 29,3625 | 23 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Пашков Николай Евгеньевич | 11 | Призёр | 29,195 | 25 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Перова Мария Дмитриевна | 10 | Призёр | 28,684375 | 26 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Муравьёва Анна Павловна | 11 | Призёр | 28,4375 | 29 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Турубанов Никита Дмитриевич | 11 | Призёр | 28,25 | 33 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Вахромов Андрей Александрович | 10 | Призёр | 27,83125 | 5 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Мельник Анна Вячеславовна | 10 | Призёр | 27,00416667 | 9 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Ушаева Мария Дмитриевна | 10 | Призёр | 26,684375 | 26 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Лаппо Елизавета Александровна | 11 | Призёр | 26,1625 | 6 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Лямкина Маргарита Максимовна | 10 | Призёр | 25,1625 | 6 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Киприкова Анна Павловна | 10 | Призёр | 25,135 | 22 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
| Калинина Мария Андреевна | 10 | Призёр | 25,046875 | 11 | Смотреть работу | Смотреть меморандумы | Смотреть запись |
2021-2022 учебный год
Отборочный этап
Результаты отборочного этапа Суд да дело
Заключительный этап
Результаты заключительного этапа Суд да дело
Работы победителей и призёров заключительного этапа
| ФИО | Класс | Статус | Команда | Меморандум истца | Меморандум ответчика |
| Богданова Елизавета Александровна | 11 | Победитель | 1 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Овчинникова Мария Сергеевна | 11 | Победитель | 1 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Предыбайло Екатерина Сергеевна | 10 | Победитель | 1 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Сергеев Владимир Владимирович | 9 | Победитель | 1 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Филипьева Александра Максимовна | 10 | Победитель | 1 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Баклашкина Софья Андреевна | 9 | Победитель | 40 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Денисов Никита Станиславович | 9 | Победитель | 40 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Казаков Алексей Дмитриевич | 11 | Победитель | 40 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Пантухова Кристина Сергеевна | 11 | Победитель | 40 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Мирчева Ульяна Викторовна | 11 | Призер | 5 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Лукоянова Мария Анатольевна | 11 | Призер | 20 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Маетная Дарья Вадимовна | 11 | Призер | 20 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Медведева Евдокия Леонидовна | 10 | Призер | 20 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Польщиков Данил Алексеевич | 10 | Призер | 20 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Ракита Арина Юрьевна | 11 | Призер | 20 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Дорошина Анна Николаевна | 11 | Призер | 13 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Кислицына Анастасия Юрьевна | 9 | Призер | 13 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |
| Гонтаренко Елизавета Игоревна | 9 | Призер | 5 команда | Смотреть работу | Смотреть работу |